Vols saber quins eren els noms més comuns a Espanya en la teva època? T’adjuntem un llistat amb els 10 noms més posats segons la dècada.
Des de l’any 2000
Nens Nenes
1. Alejandro | 1. María |
2. Daniel | 2. Lucía |
3. David | 3. Paula |
4. Pablo | 4. Laura |
5. Adrián | 5. Andrea |
6. Javier | 6. Marta |
7. Álvaro | 7. Alba |
8. Sergio | 8. Sara |
9. Carlos | 9. Ana |
10. Jorge | 10. Nerea |
Dècada dels 90 (1990-1999)
Nens Nenes
1. David | 1. María |
2. Alejandro | 2. Laura |
3. Daniel | 3. Cristina |
4. Javier | 4. Marta |
5. Sergio | 5. Sara |
6. Adrián | 6. Andrea |
7. Carlos | 7. Ana |
8. Pablo | 8. Alba |
9. Álvaro | 9. Paula |
10. Iván | 10. Sandra |
Dècada dels 80 (1980-1989)
Nens Nenes
1. David | 1. Laura |
2. Javier | 2. Cristina |
3. Daniel | 3. María |
4. Antonio | 4. Marta |
5. Sergio | 5. Patricia |
6. Carlos | 6. Beatriz |
7. Alberto | 7. Raquel |
8. Manuel | 8. María Carmen |
9. Rubén | 9. Verónica |
10. Francisco Javier | 10. Sara |
Dècada dels 70 (1970-1979)
Nens Nenes
1. David | 1. María Carmen |
2. Antonio | 2. María José |
3. Francisco Javier | 3. Ana María |
4. Manuel | 4. Cristina |
5. Javier | 5. Mónica |
6. José Antonio | 6. Raquel |
7. Miguel Ángel | 7. Sonia |
8. Francisco | 8. Susana |
9. José Manuel | 9. Yolanda |
10. Carlos | 10. Marta |
Dècada dels 60 (1960-1969)
Nens Nenes
1. Antonio | 1. María Carmen |
2. Manuel | 2. Ana María |
3. Francisco | 3. María Dolores |
4. José Antonio | 4. María Pilar |
5. Francisco Javier | 5. María José |
6. José Luís | 6. María Teresa |
7. José Manuel | 7. María Ángeles |
8. Juan Carlos | 8. María Isabel |
9. Juan | 9. Carmen |
10. Miguel Ángel | 10. Isabel |
Dècada dels 50 (1950-1959)
Nens Nenes
1. Antonio | 1. María Carmen |
2. José | 2. Carmen |
3. Francisco | 3. Josefa |
4. Juan | 4. María Dolores |
5. José Luis | 5. María |
6. José Antonio | 6. María Pilar |
7. Jesús | 7. María Teresa |
8. Pedro | 8. Isabel |
9. Rafael | 9. María Ángeles |
10. Ángel | 10. Francisca |
Dècada dels 40 (1940-1949)
Nens Nenes
1. José | 1. María Carmen |
2. Antonio | 2. Carmen |
3. Manuel | 3. María |
4. Francisco | 4. Josefa |
5. Juan | 5. Dolores |
6. José Luis | 6. Isabel |
7. Pedro | 7. Francisca |
8. Ángel | 8. Antonia |
9. Jesús | 9. María Pilar |
10. Miguel | 10. María Teresa |
Dècada dels 30 (1930-1939)
Nens Nenes
1. José | 1. María |
2. Antonio | 2. Carmen |
3. Manuel | 3. Josefa |
4. Francisco | 4. Dolores |
5. Juan | 5. Francisca |
6. Pedro | 6. Antonia |
7. Luis | 7. María Carmen |
8. Miguel | 8. Isabel |
9. Ángel | 9. Pilar |
10. Jesús | 10. Concepción |
Dècada dels 20 (1920-1929)
Nens Nenes
1. José | 1. María Carmen |
2. Antonio | 2. Carmen |
3. Manuel | 3. María |
4. Francisco | 4. Josefa |
5. Juan | 5. Dolores |
6. Pedro | 6. Isabel |
7. Miguel | 7. Francisca |
8. Luis | 8. Antonia |
9. Ángel | 9. María Pilar |
10. Jesús | 10. María Teresa |
Abans de 1920
Nens Nenes
1. José | 1. María |
2. Antonio | 2. Carmen |
3. Manuel | 3. Josefa |
4. Francisco | 4. Dolores |
5. Juan | 5. Francisca |
6. Pedro | 6. Antonia |
7. Miguel | 7. María Carmen |
8. Luis | 8. Isabel |
9. Ramón | 9. Pilar |
10. Angel | 10. Concepción |