Us compartim els 20 noms més posats als Estats Units en les últimes dècades segons les dades oficials de la Seguretat Social americana.
Any 2012
1 | Jacob | Sophia |
2 | Mason | Emma |
3 | Ethan | Isabella |
4 | Noah | Olivia |
5 | William | Ava |
6 | Liam | Emily |
7 | Jayden | Abigail |
8 | Michael | Mia |
9 | Alexander | Madison |
10 | Aiden | Elizabeth |
11 | Daniel | Chloe |
12 | Matthew | Ella |
13 | Elijah | Avery |
14 | James | Addison |
15 | Anthony | Aubrey |
16 | Benjamin | Lily |
17 | Joshua | Natalie |
18 | Andrew | Sofia |
19 | David | Charlotte |
20 | Joseph | Zoey |
Dècada 2000
1 | Jacob | Emily |
2 | Michael | Madison |
3 | Joshua | Emma |
4 | Matthew | Olivia |
5 | Daniel | Hannah |
6 | Christopher | Abigail |
7 | Andrew | Isabella |
8 | Ethan | Samantha |
9 | Joseph | Elizabeth |
10 | William | Ashley |
11 | Anthony | Alexis |
12 | David | Sarah |
13 | Alexander | Sophia |
14 | Nicholas | Alyssa |
15 | Ryan | Grace |
16 | Tyler | Ava |
17 | James | Taylor |
18 | John | Brianna |
19 | Jonathan | Lauren |
20 | Noah | Chloe |
Dècada dels 90
1 | Michael | Jessica |
2 | Christopher | Ashley |
3 | Matthew | Emily |
4 | Joshua | Sarah |
5 | Jacob | Samantha |
6 | Nicholas | Amanda |
7 | Andrew | Brittany |
8 | Daniel | Elizabeth |
9 | Tyler | Taylor |
10 | Joseph | Megan |
11 | Brandon | Hannah |
12 | David | Kayla |
13 | James | Lauren |
14 | Ryan | Stephanie |
15 | John | Rachel |
16 | Zachary | Jennifer |
17 | Justin | Nicole |
18 | William | Alexis |
19 | Anthony | Victoria |
20 | Robert | Amber |
Dècada dels 80
1 | Michael | Jessica |
2 | Christopher | Jennifer |
3 | Matthew | Amanda |
4 | Joshua | Ashley |
5 | David | Sarah |
6 | James | Stephanie |
7 | Daniel | Melissa |
8 | Robert | Nicole |
9 | John | Elizabeth |
10 | Joseph | Heather |
11 | Jason | Tiffany |
12 | Justin | Michelle |
13 | Andrew | Amber |
14 | Ryan | Megan |
15 | William | Amy |
16 | Brian | Rachel |
17 | Brandon | Kimberly |
18 | Jonathan | Christina |
19 | Nicholas | Lauren |
20 | Anthony | Crystal |
Dècada dels 70
1 | Michael | Jennifer |
2 | Christopher | Amy |
3 | Jason | Melissa |
4 | David | Michelle |
5 | James | Kimberly |
6 | John | Lisa |
7 | Robert | Angela |
8 | Brian | Heather |
9 | William | Stephanie |
10 | Matthew | Nicole |
11 | Joseph | Jessica |
12 | Daniel | Elizabeth |
13 | Kevin | Rebecca |
14 | Eric | Kelly |
15 | Jeffrey | Mary |
16 | Richard | Christina |
17 | Scott | Amanda |
18 | Mark | Julie |
19 | Steven | Sarah |
20 | Thomas | Laura |
Dècada dels 60
1 | Michael | Lisa |
2 | David | Mary |
3 | John | Susan |
4 | James | Karen |
5 | Robert | Kimberly |
6 | Mark | Patricia |
7 | William | Linda |
8 | Richard | Donna |
9 | Thomas | Michelle |
10 | Jeffrey | Cynthia |
11 | Steven | Sandra |
12 | Joseph | Deborah |
13 | Timothy | Tammy |
14 | Kevin | Pamela |
15 | Scott | Lori |
16 | Brian | Laura |
17 | Charles | Elizabeth |
18 | Paul | Julie |
19 | Daniel | Brenda |
20 | Christopher | Jennifer |
Dècada dels 50
1 | James | Mary |
2 | Michael | Linda |
3 | Robert | Patricia |
4 | John | Susan |
5 | David | Deborah |
6 | William | Barbara |
7 | Richard | Debra |
8 | Thomas | Karen |
9 | Mark | Nancy |
10 | Charles | Donna |
11 | Steven | Cynthia |
12 | Gary | Sandra |
13 | Joseph | Pamela |
14 | Donald | Sharon |
15 | Ronald | Kathleen |
16 | Kenneth | Carol |
17 | Paul | Diane |
18 | Larry | Brenda |
19 | Daniel | Cheryl |
20 | Stephen | Janet |
Dècada dels 40
1 | James | Mary |
2 | Robert | Linda |
3 | John | Barbara |
4 | William | Patricia |
5 | Richard | Carol |
6 | David | Sandra |
7 | Charles | Nancy |
8 | Thomas | Sharon |
9 | Michael | Judith |
10 | Ronald | Susan |
11 | Larry | Betty |
12 | Donald | Carolyn |
13 | Joseph | Margaret |
14 | Gary | Shirley |
15 | George | Judy |
16 | Kenneth | Karen |
17 | Paul | Donna |
18 | Edward | Kathleen |
19 | Jerry | Joyce |
20 | Dennis | Dorothy |
Dècada dels 30
1 | Robert | Mary |
2 | James | Betty |
3 | John | Barbara |
4 | William | Shirley |
5 | Richard | Patricia |
6 | Charles | Dorothy |
7 | Donald | Joan |
8 | George | Margaret |
9 | Thomas | Nancy |
10 | Joseph | Helen |
11 | David | Carol |
12 | Edward | Joyce |
13 | Ronald | Doris |
14 | Paul | Ruth |
15 | Kenneth | Virginia |
16 | Frank | Marilyn |
17 | Raymond | Elizabeth |
18 | Jack | Jean |
19 | Harold | Frances |
20 | Billy | Beverly |
Dècada dels 20
1 | Robert | Mary |
2 | John | Dorothy |
3 | James | Helen |
4 | William | Betty |
5 | Charles | Margaret |
6 | George | Ruth |
7 | Joseph | Virginia |
8 | Richard | Doris |
9 | Edward | Mildred |
10 | Donald | Frances |
11 | Thomas | Elizabeth |
12 | Frank | Evelyn |
13 | Harold | Anna |
14 | Paul | Marie |
15 | Raymond | Alice |
16 | Walter | Jean |
17 | Jack | Shirley |
18 | Henry | Barbara |
19 | Kenneth | Irene |
20 | Arthur | Marjorie |
Dècada dels 10
1 | John | Mary |
2 | William | Helen |
3 | James | Dorothy |
4 | Robert | Margaret |
5 | Joseph | Ruth |
6 | George | Mildred |
7 | Charles | Anna |
8 | Edward | Elizabeth |
9 | Frank | Frances |
10 | Thomas | Virginia |
11 | Walter | Marie |
12 | Harold | Evelyn |
13 | Henry | Alice |
14 | Paul | Florence |
15 | Richard | Lillian |
16 | Raymond | Rose |
17 | Albert | Irene |
18 | Arthur | Louise |
19 | Harry | Edna |
20 | Donald | Catherine |
Per més informació podeu accedir a la web oficial