Compartimos los nombres más populares en el Pais Vasco en los últimos años y algunos nombres vascos con su equivalente en español.
Niñas |
Niños |
||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
1 | Ane | Ane | Ane | 1 | Markel | Jon | Markel |
2 | June | June | June | 2 | Iker | Markel | Jon |
3 | Irati | Irati | Irati | 3 | Jon | Iker | Ander |
4 | Uxue | Nahia | Nahia | 4 | Unai | Ander | Oier |
5 | Nahia | Izaro | Nora | 5 | Oier | Unai | Iker |
6 | Nora | Nora | Uxue | 6 | Mikel | Oier | Unai |
7 | Izaro | Uxue | Izaro | 7 | Ander | Aimar | Mikel |
8 | Naia | Sara | Lucia | 8 | Aimar | Unax | Aimar |
9 | Maialen | Haizea | Naia | 9 | Eneko | Eneko | Ibai |
10 | Sara | Leire | Haizea | 10 | Unax | Mikel | Julen |
11 | Lucía | Lucia | Sara | 11 | Julen | Julen | Unax |
12 | Haizea | Maialen | Maialen | 12 | Asier | Ibai | Eneko |
13 | Paula | Naia | Paula | 13 | Ibai | Asier | Asier |
14 | Eider | Paula | Maddi | 14 | Aitor | Xabier | Beñat |
15 | Naroa | Maddi | Laia | 15 | Xabier | Aitor | Alain |
16 | Leire | Naroa | Leire | 16 | Alain | Beñat | Oihan |
17 | Maddi | Eider | Malen | 17 | Beñat | Oihan | Danel |
18 | Iraia | Iraia | Iraia | 18 | Danel | Alain | Martin |
19 | Malen | Enara | Naroa | 19 | Martin | Aner | Xabier |
20 | Aitana | Noa | Martina | 20 | Oihan | Martin | Aitor |
21 | Noa | Laia | Nerea | 21 | Urko | Danel | Amets |
22 | Enara | Garazi | Enara | 22 | Amets | Daniel | Aner |
23 | Maider | Malen | Elene | 23 | Ekain | Amets | Aritz |
24 | Oihane | Nerea | Noa | 24 | Aner | Hugo | Ekain |
25 | Laia | Martina | Eider | 25 | Aritz | Urko | Hugo |
26 | Maria | Maria | Aitana | 26 | Daniel | Adrian | Alex |
27 | Nerea | Aitana | Garazi | 27 | Gorka | Aritz | Adrian |
28 | Aroa | Elene | Aroa | 28 | Adrian | Ekain | Lander |
29 | Elene | Maider | Alba | 29 | Lander | Alex | Pablo |
30 | Irene | Irene | Maria | 30 | Enaitz | Lander | Hodei |
Hombres |
Mujeres |
||
Vasco | Español | Vasco | Español |
Adiran | Adrián | Abene | Pilar |
Aingeru | Ángel | Agerkunde | Epifanía |
Alesander | Alejandro | Aines | Inés |
Allandre | Arnaldo | Aingerua | Ángeles |
Ander | Andrés | Aintza | Gloria |
Andoni | Antonio | Alesandere | Alexandra |
Austin | Agustín | Aliza | Alicía |
Balendin | Valentín | Andone | Antonia |
Bazkoare | Pascual | Anuntxi | Anunciació |
Beñat | Bernardo | Arene | Ariadna |
Betiri | Pedro | Argia | Luz |
Bingen | Vicente | Argiñe | Clara |
Bittor | Victor | Arrene | Rosario |
Dabi | David | Arrosa | Rosa |
Endika | Enrique | Ataresa | Teresa |
Erraimun | Raimundo | Aterbe | Belén |
Erramun | Ramón | Atsegiñe | Consuelo |
Euken | Eugenio | Aurkene | Presentación |
Eztebe | Esteban | Bake | Paz |
Gabirel | Gabriel | Balendiñe | Valentina |
Gaizka | Salvador | Bittore | Victoria |
Ganiz | Juan | Burne | Bruna |
Guillelm | Guillermo | Edurne | Nieves |
Gorka | Gorge | Eskarne | Mercedes |
Imanol | Manuel | Hostaizka | Margarita |
Iñaki | Ignacio | Itsasne | Marina |
Ixaka | Isaac | Itxaso | Mar |
Jakue | Santiago | Izar | Estrella |
Jokin | Joaquín | Jone | Juana |
Joseba | José | Jokiñe | Joaquina |
Josu | Jesús | Karmele | Carmen |
Koldo | Luis | Katixa | Catalina |
Laurendi | Llorenzo | Kistiñe | Cristina |
Martiko | Martín | Koikile | Cecilia |
Milian | Emilio | Koldobike | Luisa |
Mitxel | Miguel | Kutsuge | Immaculada |
Mustio | Agustín | Maddi | María |
Pantxiko | Francisco | Nekane | Dolores |
Paulo | Pablo | Olaia | Eulalia |
Saustin | Sebastian | Osane | Remedios |
Txarles | Carlos | Pantxa | Francisca |
Txomin | Domingo | Sorne | Concepción |
Ugutz | Bautista | Zuriñe | Blanca |
Para más nombres podéis consultar la guía de nombres masculinos y femeninos de Euskaltzaindia.