Us compartim els noms més populars a Alemanya segons les últimes dècades.
Any 2012
|
Nenes |
Nens |
1 | Mia | Ben |
2 | Emma | Paul |
3 | Emilia | Leon |
4 | Lena | Maximilian |
5 | Lina | Luca |
6 | Emily | Lucas |
7 | Sophia | Noah |
8 | Marie | Tim |
9 | Sophie | Jonah |
10 | Hannah | Felix |
Dècada 2000
Nenes | Nens | |
1 | Anna | Lucas / Lukas |
2 | Hannah | Leon |
3 | Lea / Leah | Tim / Timm |
4 | Leonie | Luca / Luka |
5 | Lena | Finn / Fynn |
6 | Lara | Jonas |
7 | Laura | Jan |
8 | Sarah / Sara | Niclas / Niklas |
9 | Marie | Felix |
10 | Emily / Emilie | Paul |
11 | Emma | Maximilian |
12 | Lilli / Lilly / Lili | Max |
13 | Sophie / Sofie | Luis / Louis |
14 | Johanna | Julian |
15 | Julia | Philip / Philipp |
16 | Mia | Ben |
17 | Nele / Neele | Jannik / Yannick |
18 | Lina | Moritz |
19 | Alina | Tom |
20 | Lisa | Nico / Niko |
Dècada dels 90
Nenes | Nens | |
1 | Anna | Jan |
2 | Julia | Lucas / Lukas |
3 | Sara / Sarah | Philip / Philipp |
4 | Lisa | Tim / Timm |
5 | Laura | Alexander |
6 | Katharina / Catarina | Daniel |
7 | Vanessa | Tobias |
8 | Lena | Kevin |
9 | Jennifer | Marcel |
10 | Annika / Anica | Dennis / Denis |
11 | Jana | Felix |
12 | Lea / Leah | Florian |
13 | Marie | Niklas / Niclas |
14 | Jasmin / Yasmin | Maximilian |
15 | Jessica / Jessika | Patrick / Patrik |
16 | Franziska | Fabian |
17 | Michelle | Jonas |
18 | Nina | Sebastian |
19 | Hanna / Hannah | Christian / Kristian |
20 | Alina | Jannik / Yannik |
Dècada dels 80
Nenes | Nens | |
1 | Julia | Christian |
2 | Stefanie / Stephanie | Sebastian |
3 | Anna | Jan |
4 | Katharina / Catarina | Daniel |
5 | Katrin / Catrin | Stefan / Stephan |
6 | Sandra | Alexander |
7 | Sara / Sarah | Michael |
8 | Nadine | Dennis / Denis |
9 | Jennifer | Martin |
10 | Melanie | Florian |
11 | Christina / Kristina | Tobias |
12 | Nicole | Mathias |
13 | Sabrina | Philip / Philipp |
14 | Jessica / Jessika | Patrick / Patrik |
15 | Claudia | Benjamin |
16 | Annika / Anica | Thomas / Tomas |
17 | Nina | Andreas |
18 | Daniela | Marcus / Markus |
19 | Anne | Christoph /Kristof |
20 | Franziska | Marcel |
Dècada dels 70
Nenes | Nens | |
1 | Nicole | Christian / Kristian |
2 | Stefanie | Michael |
3 | Sandra | Stefan / Stephan |
4 | Katrin / Catrin | Andreas |
5 | Claudia | Thomas / Tomas |
6 | Tanja / Tania | Marcus / Markus |
7 | Anja | Matthias / Mathias |
8 | Melanie | Sven / Swen |
9 | Andrea | Jan |
10 | Daniela | Alexander |
11 | Julia | Oliver |
12 | Susanne | Martin |
13 | Christina / Kristina | Torsten / Thorsten |
14 | Katja | Frank |
15 | Kerstin | Marco / Marko |
16 | Ivonne / Yvonne | Marc / Mark |
17 | Silke / Sylke | Daniel |
18 | Sabine | Jens |
19 | Sonja | Karsten / Carsten |
20 | Alexandra | Andre |
Dècada dels 60
Nenes | Nens | |
1 | Sabine | Thomas / Tomas |
2 | Susanne | Michael |
3 | Andrea | Andreas |
4 | Petra | Stefan / Stephan |
5 | Claudia | Frank |
6 | Birgit | Torsten / Thorsten |
7 | Martina | Peter |
8 | Anja | Jšrg |
9 | Heike | Ralf / Ralph |
10 | Kerstin | Matthias / Mathias |
11 | Bettina | Christian / Kristian |
12 | Gabriele | Dirk / Dierk |
13 | Katrin / Catrin | Jens |
14 | Silke / Sylke | Martin |
15 | Ute | Klaus / Claus |
16 | Christine / Kristine | Jorgen |
17 | Stefanie /Stephanie | Karsten / Carsten |
18 | Britta | Bernd / Berndt |
19 | Monika | Uwe |
20 | Kirsten | Markus / Marcus |
Dècada dels 50
Nenes | Nens | |
1 | Angelika | Michael |
2 | Monika | Peter |
3 | Sabine | Hans |
4 | Petra | Klaus / Claus |
5 | Karin | Wolfgang |
6 | Gabriele | Thomas / Tomas |
7 | Birgit | Juergen |
8 | Brigitte | Andreas |
9 | Renate | Bernd / Bernt |
10 | Susanne | Uwe |
11 | Barbara | Manfred |
12 | Ursula | Rainer / Reiner |
13 | Ute | Dieter |
14 | Jutta | Joachim |
15 | Marion | Holger |
16 | Ingrid | Karl / Carl |
17 | Cornelia | Werner |
18 | Heike | Norbert |
19 | Maria | Ralf / Ralph |
20 | Regina | Frank |
Dècada dels 40
Nenes | Nens | |
1 | Karin | Hans |
2 | Renate | Peter |
3 | Monika | Klaus / Claus |
4 | Ursula | Wolfgang |
5 | Ingrid | Jürgen |
6 | Helga | Dieter |
7 | Gisela / Giesela | Manfred |
8 | Elke | Uwe |
9 | Brigitte | Günter / Günther |
10 | Christa / Krista | Horst |
11 | Hannelore | Bernd / Berndt |
12 | BŠrbel | Karl / Carl |
13 | Barbara | Werner |
14 | Erika / Erica | Heinz |
15 | Jutta | Rolf |
16 | Christel / Kristel | Rainer / Reiner |
17 | Heike | Gerhard |
18 | Marion | Helmut / Helmuth |
19 | Angelika / Angelica | Michael |
20 | Inge | Gerd / Gert |
Dècada dels 30
Nenes | Nens | |
1 | Helga | Hans |
2 | Ursula | Günter / Günther |
3 | Ingrid | Horst |
4 | Gisela | Klaus / Claus |
5 | Christa | Karl / Carl |
6 | Inge | Werner |
7 | Renate | Peter |
8 | Karin | Heinz |
9 | Erika / Erica | Gerhard |
10 | Gerda | Jürgen |
11 | Ilse | Dieter |
12 | Ingeborg | Helmuth |
13 | Waltraud | Wolfgang |
14 | Edith | Uwe |
15 | Irmgard | Manfred |
16 | Hildegard | Rolf |
17 | Hannelore | Walter / Walther |
18 | Ruth | Herbert |
19 | Christel | Kurt / Curt |
20 | Elke | Harald |
Dècada dels 20
Nenes | Nens | |
1 | Ursula | Hans |
2 | Ilse | Gunter / Guenther |
3 | Hildegard | Karl / Carl |
4 | Gerda | Heinz |
5 | Ingeborg | Werner |
6 | Irmgard | Gerhard |
7 | Helga | Walter / Walther |
8 | Gertrud | Kurt / Curt |
9 | Lieselotte / Liselotte | Horst |
10 | Edith | Helmut / Helmuth |
11 | Erika / Erica Elfriede | Herbert |
12 | Gisela | Ernst |
13 | Elisabeth | Rudolf / Rudolph |
14 | Ruth | Willi / Willy |
15 | Anneliese / Annelise | Rolf |
16 | Margarethe / Margarete | Erich |
17 | Margot | Heinrich |
18 | Erna | Otto |
19 | Herta / Hertha | Wilhelm |
20 | Maria | Alfred |